Temperatur in °C |
Feuchte in % |
rel. Luftdruck in hPa |
Regen in mm/h |
Wind in |
Solar in Watt/m² |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Tag | Min | ø | Max | Min | ø | Max | Min | ø | Max | Rate | Max | ø | Max | Max | Tag |
Fr | 01. | -1.2 | 0.5 | 1.5 | 88 | 91 | 92 | 1005.1 | 1009.0 | 1012.2 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 95 | 01. |
Sa | 02. | -4.2 | -1.0 | 3.7 | 73 | 86 | 91 | 1011.5 | 1013.9 | 1014.8 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 7.6 | 415 | 02. |
So | 03. | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 86 | 87 | 89 | 1009.6 | 1012.0 | 1014.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 8.5 | 62 | 03. |
Mo | 04. | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 86 | 88 | 89 | 1013.8 | 1015.0 | 1015.4 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 5.8 | 98 | 04. |
Di | 05. | -0.8 | -0.1 | 1.5 | 85 | 88 | 89 | 1012.6 | 1014.1 | 1014.4 | 268.0 | 1.0 | 3.1 | 8.0 | 334 | 05. |
Mi | 06. | -0.3 | 0.4 | 1.5 | 86 | 88 | 95 | 1011.5 | 1013.0 | 1013.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 7.2 | 135 | 06. |
Do | 07. | -1.2 | -0.8 | -0.3 | 87 | 88 | 91 | 1012.2 | 1013.7 | 1013.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 93 | 07. |
Fr | 08. | -1.9 | -0.6 | 0.4 | 88 | 90 | 91 | 1011.7 | 1014.6 | 1018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 42 | 08. |
Sa | 09. | -6.6 | -2.3 | -0.1 | 86 | 89 | 91 | 1017.9 | 1022.6 | 1025.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.1 | 33 | 09. |
So | 10. | -8.4 | -2.1 | 4.4 | 70 | 87 | 95 | 1024.1 | 1025.6 | 1025.9 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 2.2 | 265 | 10. |
Mo | 11. | -8.8 | -5.5 | -3.6 | 89 | 91 | 91 | 1018.2 | 1023.7 | 1024.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 | 144 | 11. |
Di | 12. | -4.2 | -1.3 | 0.4 | 89 | 91 | 92 | 1007.1 | 1012.0 | 1018.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 18 | 12. |
Mi | 13. | -3.3 | -1.0 | 0.3 | 87 | 90 | 95 | 1009.6 | 1014.7 | 1016.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 60 | 13. |
Do | 14. | -2.5 | -1.1 | 0.8 | 79 | 85 | 92 | 1010.1 | 1017.7 | 1020.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.1 | 46 | 14. |
Fr | 15. | -6.6 | -2.7 | -1.0 | 83 | 87 | 95 | 1020.8 | 1024.8 | 1027.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.6 | 26 | 15. |
Temperatur in °C |
Feuchte in % |
rel. Luftdruck in hPa |
Regen in mm/h |
Wind in |
Solar in Watt/m² |
|||||||||||
Tag | Tag | Min | ø | Max | Min | ø | Max | Min | ø | Max | Rate | Max | ø | Max | Max | Tag |
Sa | 16. | -4.8 | -4.1 | -2.9 | 81 | 84 | 88 | 1020.9 | 1026.1 | 1027.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 33 | 16. |
So | 17. | -4.9 | -3.8 | -2.1 | 84 | 87 | 90 | 1018.0 | 1021.1 | 1023.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 72 | 17. |
Mo | 18. | -3.1 | -0.7 | 0.9 | 90 | 90 | 91 | 1021.9 | 1024.0 | 1024.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.5 | 49 | 18. |
Di | 19. | -0.4 | 0.2 | 1.1 | 88 | 91 | 95 | 1011.8 | 1016.4 | 1021.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 11 | 19. |
Mi | 20. | -1.7 | 1.0 | 6.4 | 72 | 89 | 93 | 1004.6 | 1009.4 | 1012.6 | 4.0 | 7.8 | 0.5 | 3.1 | 146 | 20. |
Do | 21. | -1.2 | 4.0 | 6.8 | 67 | 82 | 91 | 997.5 | 1001.5 | 1004.6 | 90.0 | 25.6 | 0.5 | 5.8 | 118 | 21. |
Fr | 22. | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 81 | 86 | 92 | 992.9 | 995.2 | 997.7 | 4.4 | 6.8 | 1.2 | 8.0 | 65 | 22. |
Sa | 23. | -0.3 | 0.8 | 2.6 | 82 | 89 | 96 | 993.8 | 997.5 | 999.0 | 2.6 | 5.6 | 0.9 | 7.6 | 109 | 23. |
So | 24. | -1.4 | -0.2 | 0.4 | 89 | 90 | 91 | 992.5 | 997.1 | 1001.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 21 | 24. |
Mo | 25. | 25. | ||||||||||||||
Di | 26. | 26. | ||||||||||||||
Mi | 27. | 27. | ||||||||||||||
Do | 28. | 28. | ||||||||||||||
Fr | 29. | 29. | ||||||||||||||
Sa | 30. | 30. | ||||||||||||||
So | 31. | 31. |