Basisdaten
| Bundesland: | Thüringen |
| Landkreis: | Sonneberg |
| Höhe: | 395 m ü. NN |
| Fläche: | 60,67 km² |
| Einwohner: | 6.580 (28. Feb. 2012) |
| Bevölkerungsdichte: | 106 Einwohner je km² |
| Postleitzahlen: | 96528, 96529 |
| Vorwahlen: | 03675, 036766 |
| Kfz-Kennzeichen: | SON |
| Gemeindeschlüssel: | 16 0 72 023 |
| Gemeindegliederung: | 9 Ortsteile |
| Gründung | 01.01.2012 |
