a) Kinder bis zum 5. Lebensjahr (nur in Begleitung eines Erwachsenen) | freier Eintritt |
b) Kinder und Jugendliche vom 6. bis 18. Lebensjahr | 2,00 Euro |
c) Ermäßigte (mit Nachweis) (Schwerbehinderte, Schüler, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger) | 2,00 Euro |
d) Personen über 18 Jahre | 2,50 Euro |
a) Kindergarten, je Kind | 1,00 Euro |
b) Schulklassen, je Schüler | 1,50 Euro |
c) Jugendgruppen ab 10 Personen mit Aufsichtsperson, je Person | 1,50 Euro |
a) Zehnerkarte - Kinder und Jugendliche vom 6. bis 18. Lebensjahr | 18,00 Euro |
b) Zehnerkarte - Ermäßigte s. o. (mit Nachweis) | 18,00 Euro |
c) Zehnerkarte - Personen über 18 Jahre | 22,50 Euro |
d) Monatskarte | 30,00 Euro |
e) Saisonkarte | 75,00 Euro |
f) Eintritt für aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Frankenblick (mit Nachweis) | freier Eintritt |
Tel.: 036766-80060